- Oktatás - általános
- Oktatás - ÁOK, 1. félév
- Oktatás - ÁOK, 2. félév
- Oktatás - FOK, 1. félév
- Körlevelek
- Education - general
- Education - Medicine, 1st semester
- Education - Medicine, 2nd semester
- Education - Dentistry, 1st semester
- Táplálkozástudományi MSc, 1. félév
- Táplálkozástudományi MSc, 2. félév
- Kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam asszisztensek számára (2013)
Cím |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | ÁOK kollokviumi tételek 2012 | |  | pdf |
| | 2012.12.07. | | 0,016 Mb | | | | ÁOK Tantárgyi követelmények | |  | pdf |
| | 2012.09.05. | | 0,028 Mb | | | | ÁOK Gyakorlatokok 1. félév | |  | pdf |
| | 2012.09.05. | | 0,013 Mb | | | | ÁOK Előadások 1. félév | |  | pdf |
| | 2012.09.05. | | 0,015 Mb | | | | Dokumentumok az orvostanhallgató számára | Előadás 27 Mikológia I-II.  | | | pdf |
| | 2013.02.18. | | 5,219 Mb | | | Előadás 29 Normál flóra M  | | | pdf |
| | 2013.02.18. | | 2,079 Mb | | | Gyakorlat 13A Húgyúti fertőzések  | | | pdf |
| | 2012.12.03. | | 1,105 Mb | | | Gyakorlat 13B STDm  | | | pdf |
| | 2012.12.03. | | 0,878 Mb | | | Gyakorlat 14 Meningitis  | | | pdf |
| | 2012.12.03. | | 0,757 Mb | | | Előadás 26 Rickettsia M  | | | pdf |
| | 2012.11.27. | | 2,433 Mb | | | Előadás 25 Chlamydiae M  | | | pdf |
| | 2012.11.27. | | 1,811 Mb | | | Előadás 23 Treponema M  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 2,372 Mb | | | Előadás 22 Anaerob M  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 3,227 Mb | | | Előadás 21 Clostridium M  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 0,895 Mb | | | Gyakorlat 09 Sebfertőzés magyar  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 0,239 Mb | | | Gyakorlat 11 Enterális fert  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 0,723 Mb | | | Előadás 24 Borrelia-Leptospira M  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 1,329 Mb | | | Gyakorlat 10 Légúti bakt  | | | pdf |
| | 2012.11.14. | | 0,905 Mb | | | Gyakorlat 08 Nevezéktan és taxonómia  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 1,172 Mb | | | Gyakorlat 06 SEROLOGICAL REACTIONS  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 0,542 Mb | | | Előadás 20 Neisseria-Legionella-Brucella M  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 1,898 Mb | | | Előadás 12 Staphylococcus M  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 2,708 Mb | | | Előadás 14 Mycobacterium M  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 0,687 Mb | | | Előadás 13 Streptococcus M  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 0,793 Mb | | | Előadás 15 Légúti fertőzések  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 1,786 Mb | | | Előadás 11 Védőoltások  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 0,402 Mb | | | Előadás 18 Vibrio_ Campy_ Helico M  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 1,444 Mb | | | Előadás 19 Pseudomonas M  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 0,657 Mb | | | Előadás 16 Enterobaktériumok I  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 0,83 Mb | | | Előadás 17 Enterobaktériumok II  | | | pdf |
| | 2012.10.02. | | 0,045 Mb | | | Előadás 05 Sterilezés és dezinficiálás  | | | pdf |
| | 2012.09.26. | | 1,36 Mb | | | Gyakorlat 02A Mintavétel  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,298 Mb | | | Gyakorlat 03 Biokémiai tesztek  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,583 Mb | | | Gyakorlat 04 Sterilezés és dezinficiálás  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,164 Mb | | | Gyakorlat 02B Tenyésztés  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,369 Mb | | | Előadás 08 Patog. és infekció I.  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,959 Mb | | | Előadás 07 Antibiotikumok II.  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,367 Mb | | | Előadás 10 immunitás hiperszenzitivitás M  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 3,677 Mb | | | Gyakorlat 05 Antibiotikum érzékenység  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,593 Mb | | | Előadás 06 Antibiotikumok I.  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,505 Mb | | | Előadás 09 Patog és inf. II. M  | | | pdf |
| | 2012.09.10. | | 0,076 Mb | | | Gyakorlat 01 A baktériumok morfológiája  | | | pdf |
| | 2012.09.05. | | 1,28 Mb | | | Előadás 04 Bakteriális genetika  | | | pdf |
| | 2012.09.05. | | 3,519 Mb | | | Előadás 03 Fiziológia  | | | pdf |
| | 2012.09.05. | | 0,61 Mb | | | Előadás 02 A bakteriumok morphologiaja  | | | pdf |
| | 2012.09.05. | | 1,477 Mb | | |
Cím |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | ÁOK Szigorlati tájékoztató 2013 | |  | pdf |
| | 2013.05.13. | | 0,015 Mb | | | | ÁOK 4. teszt terembeosztás | |  | pdf |
| | 2013.04.30. | | 0,037 Mb | | | | NEL 4. teszt terembeosztás | |  | pdf |
| | 2013.04.30. | | 0,021 Mb | | | | ÁOK NK Mikrobiológia 4. teszt | |  | pdf |
| | 2013.03.27. | | 0,018 Mb | | | | ÁOK 3. teszt terembeosztás | |  | pdf |
| | 2013.03.11. | | 0,037 Mb | | | | NEL 3. teszt terembeosztás | |  | pdf |
| | 2013.03.11. | | 0,022 Mb | | | | ÁOK szigorlati tételek 2013 | |  | pdf |
| | 2013.03.04. | | 0,02 Mb | | | | ÁOK Minimum kérdések 2013 | |  | pdf |
| | 2013.02.25. | | 0,149 Mb | | | | ÁOK NK Mikrobiológia 3. teszt | |  | pdf |
| | 2013.02.20. | | 0,025 Mb | | | | ÁOK Előadások 2. félév | |  | pdf |
| | 2013.02.07. | | 0,015 Mb | | | | Szigorlatot halasztók figyelmébe | |  | pdf |
| | 2013.02.07. | | 0,013 Mb | | | | ÁOK Tanulmányi követelmények 2. félév | |  | pdf |
| | 2013.02.07. | | 0,014 Mb | | | | ÁOK Gyakorlatok 2. félév | |  | pdf |
| | 2013.02.07. | | 0,013 Mb | | | | Dokumentumok az orvostanhallgató számára | NK írásbeli vizsga felmentések 2013  | | | pdf |
| | 2013.05.24. | | 0,016 Mb | | | ÁOK írásbeli vizsga felmentések 2013  | | | pdf |
| | 2013.05.24. | | 0,019 Mb | | | Előadás 19 Tumorvírusok  | | | pdf |
| | 2013.05.14. | | 1,002 Mb | | | NEL 4. teszt eredmények  | | | pdf |
| | 2013.05.09. | | 0,031 Mb | | | ÁOK 4. teszt eredmények  | | | pdf |
| | 2013.05.09. | | 0,03 Mb | | | Előadás 18 HIV  | | | pdf |
| | 2013.05.07. | | 3,688 Mb | | | Gyakorlat 11 gastro hepa  | | | pdf |
| | 2013.04.30. | | 1,451 Mb | | | Előadás 16 Rabies prion  | | | pdf |
| | 2013.04.23. | | 1,824 Mb | | | Gyakorlat 09 Légúti vírusfertőzések  | | | pdf |
| | 2013.04.18. | | 0,892 Mb | | | Gyakorlat 10 Kiütés, kongenitális  | | | pdf |
| | 2013.04.18. | | 0,426 Mb | | | Előadás 15 Picorna  | | | pdf |
| | 2013.04.05. | | 3,568 Mb | | | Előadás 14 Adeno parvo  | | | pdf |
| | 2013.04.05. | | 0,575 Mb | | | Gyakorlat 08 Vírusfertőzések diagnosztikája  | | | pdf |
| | 2013.04.03. | | 2,445 Mb | | | Gyakorlat 07B NEMATODES  | | | pdf |
| | 2013.04.03. | | 1,907 Mb | | | Gyakorlat 07A PLATYHELMINTHES  | | | pdf |
| | 2013.04.03. | | 1,977 Mb | | | Gyakorlat 06 Protozoonok  | | | pdf |
| | 2013.04.03. | | 1,689 Mb | | | |
|